Provedor ONDA Internet !

  

 

GUARATUBA (PR)
Votos para Deputado Estadual

Data  07/10/2002
Urnas apuradas: 61 (100.0%)
Total de Urnas: 61
Eleitores: 19.438
Comparecimento: 15.401 (79.2%)
Abstenção: 4.037 (20.8%)
Nome Partido Votos % votos válidos
CAITO QUINTANA 15.107 PMDB 2.574 17.9%
NELSON JUSTUS 25.111 PFL 1.784 12.4%
CABO ELERO 23.700 PPS 1.209 8.4%
ALEXANDRE CURI 15.128 PMDB 527 3.7%
LUIZ MALUCELLI 45.800 PSDB 483 3.4%
Voto na legenda 15 PMDB 444 3.1%
Voto na legenda 13 PT 427 3.0%
ALGACI TULIO 45.140 PSDB 425 3.0%
RATINHO JUNIOR 40.840 PSB 380 2.6%
PERCI FONTOURA 11.345 PPB 375 2.6%
NELSON GARCIA 25.200 PFL 348 2.4%
CESAR SELEME 11.111 PPB 291 2.0%
Voto na legenda 12 PDT 284 2.0%
LUIZ ACCORSI 14.123 PTB 230 1.6%
LEITE 23.400 PPS 221 1.5%
Voto na legenda 45 PSDB 209 1.5%
VANHONI 13.222 PT 208 1.4%
PASTOR EDSON PRACZYK 22.123 PL 190 1.3%
ADERBAL 13.613 PT 157 1.1%
MARCOS VALENTE ISFER 23.123 PPS 129 0.9%
MORENO 56.056 PRONA 128 0.9%
FERNANDO GUIMARÃES 20.555 PSC 123 0.9%
RAFAEL GRECA VC 25.003 PFL 118 0.8%
ANIBELLI 15.190 PMDB 111 0.8%
AILTON ARAUJO 45.645 PSDB 111 0.8%
Voto na legenda 23 PPS 92 0.6%
HERMAS BRANDÃO 45.678 PSDB 91 0.6%
VANDERLEI IENSEN 12.730 PDT 86 0.6%
TADEU VENERI 13.131 PT 85 0.6%
ALBORGHETTI 14.567 PTB 77 0.5%
DR LUCIANO 40.123 PSB 74 0.5%
Voto na legenda 25 PFL 73 0.5%
LUIZ CARLOS MARTINS 17.550 PSL 72 0.5%
Voto na legenda 11 PPB 71 0.5%
CARLOS TORTATO 13.277 PT 67 0.5%
FRANCISCO BÜHRER 45.680 PSDB 62 0.4%
FABIO CAMARGO 20.620 PSC 60 0.4%
Voto na legenda 14 PTB 59 0.4%
CARLOS SIMÕES 14.190 PTB 56 0.4%
CUSTÓDIO DA SILVA 14.660 PTB 54 0.4%
SARGENTO RAMOS 23.012 PPS 53 0.4%
DELEGADO BRADOCK 15.150 PMDB 52 0.4%
EDSON STRAPASSON 15.200 PMDB 50 0.3%
DUÍLIO GENARI 11.223 PPB 47 0.3%
RICARDO CHAB 15.170 PMDB 46 0.3%
PROFESSOR KOLB 12.012 PDT 41 0.3%
ARLETE MÃE DO GUILHERME 23.655 PPS 40 0.3%
KIELSE 25.250 PFL 36 0.3%
Voto na legenda 40 PSB 35 0.2%
STICA 13.444 PT 33 0.2%
AUGUSTINHO ZUCCHI 12.345 PDT 32 0.2%
ROSSONI 14.560 PTB 30 0.2%
MAURO MORAES 20.655 PSC 29 0.2%
NEIVO BERALDIN 12.800 PDT 29 0.2%
MARIO GONÇALVES 44.122 PRP 29 0.2%
ZÉ MARIA 23.023 PPS 27 0.2%
ISABEL S NEVES 13.116 PT 26 0.2%
Voto na legenda 22 PL 26 0.2%
ELIAS VIDAL 20.600 PSC 26 0.2%
PROFESSOR ROMEU 13.313 PT 25 0.2%
RODRIGO REIS 25.777 PFL 24 0.2%
ZUK 12.222 PDT 23 0.2%
DORI TUCUNDUVA 13.611 PT 22 0.2%
HERMES FONSECA 13.190 PT 22 0.2%
ALEXANDRE SÓ PRAIAS 20.277 PSC 20 0.1%
JOSÉ DOMINGOS SCARPELINI 30.123 PGT 20 0.1%
NEREU MOURA 15.178 PMDB 19 0.1%
PASTOR SOARES 12.365 PDT 19 0.1%
ONAIREVES MOURA 41.414 PSD 18 0.1%
RONALDO 31.111 PHS 18 0.1%
TITO ZEGLIN 41.060 PSD 16 0.1%
HINO DIRLEI 15.690 PMDB 16 0.1%
BETO VON DER OSTEN 13.045 PT 16 0.1%
WALDYR PUGLIESI 15.123 PMDB 16 0.1%
RICARDO MAIA 45.321 PSDB 16 0.1%
ACIR MEZZADRI 15.234 PMDB 15 0.1%
DURVAL AMARAL 25.252 PFL 15 0.1%
PEDRO IVO ILKIV 13.567 PT 15 0.1%
TULIO BANDEIRA 44.444 PRP 15 0.1%
RENATO GAUCHO 12.121 PDT 15 0.1%
VICENTE ELIAS 25.125 PFL 14 0.1%
PROFESSOR IMAR 20.789 PSC 14 0.1%
GERALDO CARTARIO 17.777 PSL 14 0.1%
ADELSO BATISTA 11.190 PPB 13 0.1%
JULIANA 16.666 PSTU 13 0.1%
SPADA 45.450 PSDB 13 0.1%
Voto na legenda 41 PSD 13 0.1%
PLAUTO 25.110 PFL 12 0.1%
MINISTRO GERALDO MARIA 22.555 PL 12 0.1%
ANDRE VARGAS 13.813 PT 12 0.1%
IVAN 45.870 PSDB 12 0.1%
Voto na legenda 16 PSTU 11 0.1%
IVANIO GUERRA 25.123 PFL 11 0.1%
NEIVA AZARIAS 25.333 PFL 11 0.1%
ZELIA MEIRELES 15.159 PMDB 10 0.1%
REGINALDO JOSE RIBAS 14.214 PTB 10 0.1%
FERNANDO 11.789 PPB 10 0.1%
Voto na legenda 56 PRONA 10 0.1%
DIRCEU MOREIRA 11.650 PPB 10 0.1%
JOSÉ MARIA 12.255 PDT 10 0.1%
CASAGRANDE 15.556 PMDB 9 0.1%
JOCELITO CANTO 44.123 PRP 9 0.1%
PADRE PAULO 13.369 PT 9 0.1%
BISPO MARCELO PIRES 12.312 PDT 9 0.1%
TRAIANO 45.789 PSDB 8 0.1%
LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN 13.233 PT 8 0.1%
SERGIO RIBEIRO 45.100 PSDB 8 0.1%
PEDRO KOSIBA 13.455 PT 8 0.1%
HELIZIANNE NEWTON 40.400 PSB 8 0.1%
Voto na legenda 20 PSC 8 0.1%
ANGELLO MANFRINATO- FÃO 12.356 PDT 8 0.1%
ADEMIR BIER 15.280 PMDB 7 0.0%
EMILIO DE LIMA 15.110 PMDB 7 0.0%
ELIO RUSCH 25.155 PFL 7 0.0%
LESLIE 13.600 PT 6 0.0%
CARLOS BITTENCOURT 65.123 PC do B 6 0.0%
RENI PEREIRA 40.111 PSB 6 0.0%
BARBOSA NETO 12.123 PDT 6 0.0%
GUILHERME CAROLLO 40.555 PSB 6 0.0%
Voto na legenda 21 PCB 6 0.0%
LICIANE NEUMANN 20.320 PSC 6 0.0%
LUIZÃO GOULART 13.800 PT 6 0.0%
ILARIO 13.231 PT 6 0.0%
DOBRANDINO 15.115 PMDB 6 0.0%
Voto na legenda 43 PV 5 0.0%
JOECI 12.777 PDT 5 0.0%
Voto na legenda 44 PRP 5 0.0%
GEREMIAS 15.000 PMDB 5 0.0%
Voto na legenda 28 PRTB 5 0.0%
LEO 11.613 PPB 5 0.0%
ARTAGÃO JR 15.015 PMDB 5 0.0%
JEFFERSON SEPECA 23.021 PPS 5 0.0%
DR. LUIZ ADÃO 28.123 PRTB 5 0.0%
ZARANTONELLO 23.345 PPS 5 0.0%
MARIO HOSSOKAWA 41.234 PSD 5 0.0%
NELSON TURECK 45.123 PSDB 5 0.0%
FELIPE LUCAS 23.111 PPS 5 0.0%
MARCELO 27.962 PSDC 5 0.0%
IARA GRECCA 14.777 PTB 5 0.0%
ELI GHELLERE 12.000 PDT 5 0.0%
SERGIO DO PESSUTI 15.111 PMDB 5 0.0%
EDNO GUIMARÃES 45.150 PSDB 5 0.0%
BASILIO ZANUSSO 25.103 PFL 5 0.0%
LITRO 45.160 PSDB 5 0.0%
DR LUIZ RENATO 23.000 PPS 5 0.0%
MOACIR GONÇALVES 23.002 PPS 5 0.0%
ODENIR DO CAJURU 40.259 PSB 4 0.0%
JOHN 15.666 PMDB 4 0.0%
DRA. CONSUELO PEIXOTO 15.140 PMDB 4 0.0%
DILMA 15.814 PMDB 4 0.0%
NEWTON PUPPI 25.225 PFL 4 0.0%
SARGENTO ELIDIO 12.612 PDT 4 0.0%
TEREZINHA DO BENJAMIN 22.223 PL 4 0.0%
SALAZAR BARREIROS 11.678 PPB 4 0.0%
CHICO BRASILEIRO 65.650 PC do B 4 0.0%
Voto na legenda 26 PAN 4 0.0%
BINHARA 12.122 PDT 4 0.0%
ELZA CORREIA 15.456 PMDB 4 0.0%
NEGA 41.171 PSD 4 0.0%
NELSÃO 12.369 PDT 3 0.0%
RAUL ALBERTON 28.133 PRTB 3 0.0%
LOURIVAL NEVES JUNIOR 25.000 PFL 3 0.0%
Voto na legenda 31 PHS 3 0.0%
DR ELISEU 15.120 PMDB 3 0.0%
DR. FÉLIX RIBEIRO 23.456 PPS 3 0.0%
Voto na legenda 33 PMN 3 0.0%
ENFERMEIRO JONAS 13.100 PT 3 0.0%
EZEQUIAS RODRIGUES 45.400 PSDB 3 0.0%
ROLÃO 41.045 PSD 3 0.0%
PERCY DUTRA 70.123 PT do B 3 0.0%
PROFESSOR MARIO SERGIO 13.913 PT 3 0.0%
ROMULO CECCON 13.123 PT 3 0.0%
EDSON MENDES 15.555 PMDB 3 0.0%
Voto na legenda 70 PT do B 3 0.0%
CELESTINO JUNIOR 15.130 PMDB 3 0.0%
NILTON CEZAR SERVO 12.555 PDT 3 0.0%
Voto na legenda 17 PSL 3 0.0%
NELSINHO DAL SANTOS 13.144 PT 2 0.0%
Voto na legenda 18 PST 2 0.0%
VANDERLEI ZARPELLON 13.400 PT 2 0.0%
PROFª LÉLIA 15.333 PMDB 2 0.0%
DR. ZEZINHO FISIOTERAPEUTA 13.579 PT 2 0.0%
DR MACIEL 23.100 PPS 2 0.0%
EDE PUKANSKI 13.618 PT 2 0.0%
DR JYH 25.007 PFL 2 0.0%
GERVESON TRAMONTIN SILVEIRA 13.115 PT 2 0.0%
GETÚLIO BUENO 41.150 PSD 2 0.0%
ORLANDO MAYER 15.740 PMDB 2 0.0%
RICARDO PAZINI WINIESK (DINHO) 12.021 PDT 2 0.0%
SÉRGIO PINHEIRO 41.007 PSD 2 0.0%
NICANOR HARRY KRELING 31.333 PHS 2 0.0%
MARCIO MELLO 22.222 PL 2 0.0%
MAGRÃO 40.888 PSB 2 0.0%
GODOY 12.196 PDT 2 0.0%
ROGÉRIO QUADROS 15.665 PMDB 2 0.0%
ANTONIO CARLOS BELINATI 17.321 PSL 2 0.0%
DR. MARTINS 12.221 PDT 2 0.0%
ALFREDO KELM ETERPA 20.220 PSC 2 0.0%
SÔNIA BRAGA 13.888 PT 2 0.0%
Voto na legenda 27 PSDC 2 0.0%
MARCOS RIBAS 20.088 PSC 2 0.0%
CIDA BORGHETTI 11.511 PPB 2 0.0%
ROSICLÉIA 40.617 PSB 2 0.0%
SARGENTO DANILSON 15.650 PMDB 2 0.0%
Voto na legenda 19 PTN 2 0.0%
ADELIR DE CARLI 13.021 PT 2 0.0%
Voto na legenda 36 PTC 2 0.0%
JORGE CUSTÓDIO 13.145 PT 1 0.0%
JORGE MAIA FILHO 41.400 PSD 1 0.0%
PIRAJÁ FERREIRA 15.158 PMDB 1 0.0%
PARANHOS 15.640 PMDB 1 0.0%
LÉO INÁCIO ANSCHAU 45.125 PSDB 1 0.0%
GILDO ALVES 40.422 PSB 1 0.0%
NELSON GOMES 13.789 PT 1 0.0%
PROF. ROBSON VILLAR 26.000 PAN 1 0.0%
MILTON CARNEIRO 14.414 PTB 1 0.0%
JOEL COIMBRA 14.120 PTB 1 0.0%
SKARBEK 41.222 PSD 1 0.0%
DR. SÉRGIO 15.777 PMDB 1 0.0%
NEOMILTA 41.858 PSD 1 0.0%
SERAFINA CARRILHO 22.345 PL 1 0.0%
ADEMIR DE BRITO 12.300 PDT 1 0.0%
DR. BATISTA 45.014 PSDB 1 0.0%
JORGE ZIMMERMANN 13.234 PT 1 0.0%
PASTOR RUBEM 13.580 PT 1 0.0%
EDER PIMENTA 40.633 PSB 1 0.0%
EDMAR ARRUDA 23.623 PPS 1 0.0%
PALOZI 12.333 PDT 1 0.0%
CARDOSO 23.003 PPS 1 0.0%
Voto na legenda 30 PGT 1 0.0%
JESUS MAURICIO 25.700 PFL 1 0.0%
PROFESSOR MÁRCIO 12.233 PDT 1 0.0%
ROGÉRIO LORENZETTI 25.501 PFL 1 0.0%
MOZAIR DO CARMO 41.580 PSD 1 0.0%
KALIL 25.345 PFL 1 0.0%
MILTON MENONCIN 13.213 PT 1 0.0%
XANDÚ 41.678 PSD 1 0.0%
CHEROBIM 15.678 PMDB 1 0.0%
LUIZ NISHIMORI 11.222 PPB 1 0.0%
SERGIO ONO 13.000 PT 1 0.0%
Voto na legenda 65 PC do B 1 0.0%
GABURRO 41.041 PSD 1 0.0%
CHICO NOROESTE 22.104 PL 1 0.0%
DELEGADO SIMIÃO 12.120 PDT 1 0.0%
MARINA 13.113 PT 1 0.0%
MILTON CAMBÉ 30.100 PGT 1 0.0%
ELIO MARQUES 13.250 PT 1 0.0%
CARLOS TANCK 15.032 PMDB 1 0.0%
LINGÜIÇA DO CIRCO 14.234 PTB 1 0.0%
SATIO KAYUKAWA 25.212 PFL 1 0.0%
CLAUDINEY 22.122 PL 1 0.0%
VALDELICE 45.369 PSDB 1 0.0%
RIZZARDI 23.423 PPS 1 0.0%
TEREZINHA FAMA 11.645 PPB 1 0.0%
DJALMA DE ALMEIDA CESAR 15.160 PMDB 1 0.0%
DR MAURÍCIO ANDRADE 20.007 PSC 1 0.0%
MARILDA GILINSKI 14.400 PTB 1 0.0%
DR. PASCOAL 13.223 PT 1 0.0%
PAULO SAMPAIO 15.051 PMDB 1 0.0%
VALÉRIA MAZZER 45.069 PSDB 1 0.0%
ZEZINHO 13.513 PT 1 0.0%
DR. JOSÉ DE MATTOS LEÃO 12.126 PDT 1 0.0%
Total de votos válidos     14.376  
Brancos     745  
Nulos     280  
Total de votos apurados     15.401  

Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

  

 

 Voltar

 

 
 
Copyright ®  -  GUARATUBA . COM  -  All Right Reserved
Email:
 www@guaratuba.com
.