Provedor ONDA Internet !

  

 

GUARATUBA (PR)
Votos para Deputado Federal

Data 07/10/2002
Urnas apuradas: 61 (100.0%)
Total de Urnas: 61
Eleitores: 19.438
Comparecimento: 15.401 (79.2%)
Abstenção: 4.037 (20.8%)
Nome Partido Votos % votos válidos
GUSTAVO FRUET 1.567 PMDB 3.323 23.2%
MAX ROSENMANN 1.510 PMDB 1.235 8.6%
CLAUDIO RORATO 1.524 PMDB 1.182 8.3%
TAKAYAMA 1.414 PTB 693 4.8%
REINHOLD STEPHANES 1.515 PMDB 658 4.6%
Voto na legenda 13 PT 476 3.3%
CEZAR SILVESTRI 2.313 PPS 362 2.5%
SÉRGIO BUCOSKI 1.201 PDT 336 2.3%
SAMEK 1.345 PT 296 2.1%
DR. ROSINHA 1.313 PT 288 2.0%
PASTOR OLIVEIRA 2.212 PL 281 2.0%
EDMIR DA PESCA 4.521 PSDB 244 1.7%
RUI HARA 4.560 PSDB 239 1.7%
Voto na legenda 15 PMDB 234 1.6%
AFFONSO CAMARGO 4.545 PSDB 234 1.6%
ANDRE ZACHAROW 1.236 PDT 232 1.6%
NELTON 1.212 PDT 216 1.5%
JOSÉ CARLOS MARTINEZ 1.450 PTB 204 1.4%
Voto na legenda 12 PDT 192 1.3%
DRª CLAIR 1.399 PT 174 1.2%
PASTOR IRINEU 1.230 PDT 163 1.1%
Voto na legenda 45 PSDB 159 1.1%
NEY LEPREVOST 4.563 PSDB 149 1.0%
LUPION 2.505 PFL 120 0.8%
JOTAPÊ 4.040 PSB 106 0.7%
BAKA 1.277 PDT 104 0.7%
HENRIQUE BARROS 1.223 PDT 98 0.7%
Voto na legenda 23 PPS 94 0.7%
ALCENI GUERRA 2.525 PFL 85 0.6%
IRIS SIMÕES 1.470 PTB 83 0.6%
SÉRGIO BUTKA 2.369 PPS 82 0.6%
FLAVIO NAKAD 2.810 PRTB 68 0.5%
BARATTER 1.258 PDT 63 0.4%
PROFESSORA MILENA 1.326 PT 61 0.4%
Voto na legenda 11 PPB 60 0.4%
DR OTÁVIO ROCHA 2.511 PFL 60 0.4%
ALEX CANZIANI 4.567 PSDB 52 0.4%
LUCIA SOBRAL 1.532 PMDB 51 0.4%
PAULO BERNARDO 1.390 PT 51 0.4%
Voto na legenda 25 PFL 49 0.3%
Voto na legenda 14 PTB 48 0.3%
MOACIR PIOVESAN 4.050 PSB 48 0.3%
MOACIR MICHELETTO 1.512 PMDB 45 0.3%
JOSÉ JANENE 1.145 PPB 45 0.3%
CLÁUDIO ROQUE 1.300 PT 43 0.3%
Voto na legenda 40 PSB 41 0.3%
CENI 6.565 PC do B 40 0.3%
NELSON MEURER 1.111 PPB 39 0.3%
EDUARDO SCIARRA 2.530 PFL 36 0.3%
HAULY 4.515 PSDB 34 0.2%
ARNALDO RODRIGUES 1.234 PDT 32 0.2%
CABO JERRI 2.244 PL 31 0.2%
COLOMBO 1.310 PT 30 0.2%
PASTOR ALTHAIR 1.244 PDT 29 0.2%
CORONEL FIGUEIREDO 2.344 PPS 27 0.2%
WERNER WANDERER 2.555 PFL 27 0.2%
VITORASSI 1.378 PT 27 0.2%
Voto na legenda 56 PRONA 25 0.2%
JACOMEL 4.568 PSDB 22 0.2%
BORBA 1.511 PMDB 20 0.1%
DR MUSSI 1.231 PDT 20 0.1%
NEORI TIGRÃO 1.333 PT 19 0.1%
JOAO ALEXANDRE 3.131 PHS 19 0.1%
MANDÁGUA 4.084 PSB 18 0.1%
OTTO CUNHA 2.388 PPS 17 0.1%
AIRTON ROVEDA 1.488 PTB 16 0.1%
DR. MÁRCIO MATOS 1.480 PTB 16 0.1%
Voto na legenda 22 PL 15 0.1%
Voto na legenda 20 PSC 15 0.1%
Voto na legenda 16 PSTU 15 0.1%
ZAMIR KENNEDY 1.456 PTB 15 0.1%
ZECA DO PT 1.356 PT 15 0.1%
MINISTRO MARIO RICARDO 2.255 PL 14 0.1%
CAIO SZADKOSKI 2.333 PPS 14 0.1%
RICARDO BARROS 1.151 PPB 14 0.1%
SABINE 2.055 PSC 14 0.1%
SAUDIR JUNIOR 4.004 PSB 14 0.1%
XAVIER 5.620 PRONA 13 0.1%
Voto na legenda 21 PCB 13 0.1%
DR SETEMBRINO 1.577 PMDB 13 0.1%
JOSÉ CARLOS ARRUDA 2.030 PSC 12 0.1%
PAULO MAC DONALD GHISI 1.210 PDT 12 0.1%
JOCELIA 1.351 PT 12 0.1%
DR. OSMAR SERRAGLIO 1.533 PMDB 11 0.1%
CHEIDA 1.590 PMDB 11 0.1%
MARIA 1.522 PMDB 11 0.1%
PAULO MUNIZ 4.512 PSDB 10 0.1%
Voto na legenda 44 PRP 10 0.1%
RIGONATO 1.369 PT 10 0.1%
HERMES FRANGÃO PARCIANELLO 1.540 PMDB 10 0.1%
JOSE DANIEL 1.315 PT 9 0.1%
Voto na legenda 41 PSD 8 0.1%
MARCO ALZAMORA 1.213 PDT 8 0.1%
MILANI 1.312 PT 8 0.1%
Voto na legenda 17 PSL 8 0.1%
BENOLIEL 1.523 PMDB 8 0.1%
SELMA SCHONS 1.331 PT 8 0.1%
ARI SOARES 1.233 PDT 7 0.0%
PROFESSOR MARLUS 1.301 PT 7 0.0%
JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS 1.123 PPB 7 0.0%
SIDNEY 2.626 PAN 7 0.0%
JACY 2.378 PPS 7 0.0%
DILCEU SPERAFICO 1.122 PPB 6 0.0%
DAGMAR BRASIL 1.555 PMDB 6 0.0%
ANTONIO CARVALHO 2.301 PPS 6 0.0%
MUNHOZ FURTADO 2.305 PPS 5 0.0%
NIVALDO KRÜGER 1.514 PMDB 5 0.0%
ODILIO BALBINOTTI 4.569 PSDB 5 0.0%
Voto na legenda 36 PTC 5 0.0%
INDIO 2.325 PPS 5 0.0%
MIRÃO VOLDIMIR MAISTROVICZ 2.551 PFL 5 0.0%
TONI PIZZATTO 2.552 PFL 5 0.0%
PROF EDSON KAMINAGAKURA 2.399 PPS 5 0.0%
LÍSIAS TOMÉ 2.310 PPS 5 0.0%
NELSINHO 2.017 PSC 5 0.0%
TÂNIA 1.616 PSTU 4 0.0%
Voto na legenda 33 PMN 4 0.0%
ELCIO ARAUJO 2.222 PL 4 0.0%
ANINOEL PEDROSO 1.311 PT 4 0.0%
Voto na legenda 19 PTN 4 0.0%
ADILSON SANTOS 2.063 PSC 4 0.0%
PROF CARLOS BUENO 2.311 PPS 4 0.0%
Voto na legenda 70 PT do B 4 0.0%
EDOEL ROCHA 4.589 PSDB 4 0.0%
VILMAR RIOS 1.322 PT 4 0.0%
OLIVEIRA DA AMBULANCIA 3.315 PMN 4 0.0%
CHICO DA PRINCESA 4.546 PSDB 4 0.0%
MARINO DO PT 1.325 PT 4 0.0%
DOUGLAS FABRÍCIO 2.300 PPS 4 0.0%
PEDRO MANOEL 1.323 PT 4 0.0%
EDUARDO BAGGIO 1.585 PMDB 3 0.0%
ISAAQUISON DE OLIVEIRA 1.840 PST 3 0.0%
ADÃO ALVES DO AMARAL 1.517 PMDB 3 0.0%
MARTA MÔNICA CASSAROTTI 1.535 PMDB 3 0.0%
LUIZ FERNANDO COMEGNO 2.580 PFL 3 0.0%
JAIRES 1.346 PT 3 0.0%
ALBERTO ABRAÃO 6.513 PC do B 3 0.0%
Voto na legenda 31 PHS 3 0.0%
MOISÉS ROSA 4.022 PSB 3 0.0%
TONINHO DO HC 1.334 PT 3 0.0%
JOÃO MANELLA 2.330 PPS 3 0.0%
ALDEMAR MASCARENHAS 1.520 PMDB 3 0.0%
Voto na legenda 43 PV 3 0.0%
KNAUT 1.113 PPB 3 0.0%
PROFESSOR EDSON 1.336 PT 3 0.0%
Voto na legenda 28 PRTB 3 0.0%
RITTI 4.012 PSB 3 0.0%
MEGER 2.233 PL 3 0.0%
JOSÉ LOSSO FILHO 2.234 PL 3 0.0%
VALDETE RODRIGUES DE ALMEIDA 1.225 PDT 3 0.0%
GIL 2.200 PL 3 0.0%
Voto na legenda 18 PST 2 0.0%
PADRE OSMAR 1.379 PT 2 0.0%
GENEROSO 3.012 PGT 2 0.0%
ROLIM DE MOURA 4.141 PSD 2 0.0%
SARGENTO QUADROS 4.069 PSB 2 0.0%
Voto na legenda 65 PC do B 2 0.0%
Voto na legenda 26 PAN 2 0.0%
GILBERTO ÍNDIO 1.566 PMDB 2 0.0%
ALDI MERTZ 1.222 PDT 2 0.0%
PROF LUIZ GALVANI 2.033 PSC 2 0.0%
EDSON MEZOMO 2.377 PPS 2 0.0%
JOBA 4.323 PV 2 0.0%
CUBAS 5.613 PRONA 2 0.0%
TABACO 4.020 PSB 2 0.0%
BETO PRETO 2.347 PPS 2 0.0%
CLEITON 1.350 PT 2 0.0%
MARIA JOSÉ DA SAÚDE 4.445 PRP 2 0.0%
ALESSANDRA 3.636 PTC 2 0.0%
TONINHO GARCIA 1.146 PPB 2 0.0%
NIVALDO ZANON 2.828 PRTB 1 0.0%
LINA VARELLA 2.307 PPS 1 0.0%
EDI SILIPRANDI 1.411 PTB 1 0.0%
GRILO 1.562 PMDB 1 0.0%
DR. ANTENOR 1.397 PT 1 0.0%
JOSE AUGUSTTO 1.550 PMDB 1 0.0%
CHICO GALLI 2.322 PPS 1 0.0%
VERA LOPES 1.266 PDT 1 0.0%
DR JOÃO BATISTA 1.513 PMDB 1 0.0%
SD RONALD REDES 4.441 PRP 1 0.0%
DR. FUAD 4.599 PSDB 1 0.0%
Voto na legenda 30 PGT 1 0.0%
GIACOBO 2.345 PPS 1 0.0%
BERTO SILVA 1.440 PTB 1 0.0%
BRACARENSE 2.323 PPS 1 0.0%
DIEGO CLARE 4.010 PSB 1 0.0%
MESTRE SIDNEY 1.899 PST 1 0.0%
PROFESSOR DERMEVAL 2.324 PPS 1 0.0%
Total de votos válidos     14.303  
Brancos     821  
Nulos     277  
Total de votos apurados     15.401  

Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

  

 

 Voltar

 

 
 
Copyright ®  -  GUARATUBA . COM  -  All Right Reserved
Email:
 www@guaratuba.com
.